O Brasil apareceu na lista com 10 aeroportos entre os mais pontuais do mundo segundo o relatório da empresa OAG que analisou mais de 57 milhões de vôos realizados em 2017.
O relatório traz a relação com os 20 mais pontuais do mundo categorizados entre aeroporto pequeno, médio, grande, muito grande e megas.
Com base em mais de 57 milhões de vôos feitos em 2017, a compania analisou as decolagens e aterrisagens com um atraso máximo de 14 minutos e 59 segundos.
Na categoria de pequeno porte, temos Curitiba (14º), Recife (17º) e Porto Alegre (20º). Já nos médios aparecem Belo Horizonte (4º), Santos Dumont/RJ (6º) e Viracopos (12º). Na categoria de grandes estão inclusos Brasilia (4º), Galeão/RJ (5º) e Congonhas/SP (8º). No ranking de muito grandes aparece Cumbica/SP (11º) e no mega não aparece nenhum Brasileiro.
Boston também aparece na listagem, em 20º nos aeroportos muitos grandes.
AirBaltic é uma das companhias aéreas mais pontuais do mundo e a brasileira Azul aparece em 12ª. Veja a lista:
Aeroportos Pequenos
1 | Tenerife Norte |
2 | Hannover |
3 | Stavanger |
4 | Durban |
5 | Anchorage |
6 | Bruxelas Sul Charleroi |
7 | Liverpool |
8 | Bergen |
9 | Cairns |
10 | Gdansk |
11 | Kaohsiung |
12 | Trondheim |
12 | São Salvador |
14 | Curitiba |
15 | San Jose Cabo |
16 | Fuerteventura |
17 | Recife |
18 | Omaha |
19 | Bilbao |
20 | Porto Alegre |
Aeroportos Médios
1 | Birmingham |
2 | Cidade do Panamá |
3 | Cologne Bonn |
4 | Belo Horizonte |
5 | Stuttgart |
6 | Milan Linate |
6 | Rio de Janeiro Santos Dumont |
8 | Perth |
9 | Grande Canária |
10 | Adelaide |
11 | Nagoya |
12 | São Paulo Viracopos |
13 | Bahrain |
14 | Kansas City |
15 | Santa Ana |
16 | San Antonio |
17 | Berlim Schoenefeld |
18 | Austin-Bergstrom |
19 | Milão Bergamo |
20 | Indianapolis |
Aeroporto Grandes
1 | Osaka |
2 | Salt Lake City |
3 | Sapporo |
4 | Brasília |
5 | Rio de Janeiro |
6 | Brisbane |
7 | Atenas |
8 | Istambul Sabiha Gokcen S |
8 | São Paulo-Congonhas |
10 | Copenhagen |
11 | Washington Dulles |
11 | Chennai |
13 | Portland |
14 | Helsinki |
15 | San Diego |
16 | Oslo |
17 | Hyderabad |
18 | Baltimore Washington |
19 | Auckland |
20 | Santiago |
Aeroportos Muito Grandes
1 | Minneapolis St Paul |
2 | Doha |
3 | Moscou Sheremetyevo |
4 | Detroit |
5 | Phoenix |
6 | Houston |
7 | Tokyo Narita |
8 | Charlotte |
9 | Cidade do México |
10 | Seattle |
11 | São Paulo Guarulhos |
12 | Miami |
13 | Melbourne |
14 | Las Vegas |
15 | Munique |
16 | Sydney |
17 | Orlando |
18 | Barcelona |
19 | Roma Fiumicino |
20 | Boston |
Companhias Aéreas
1 | airBaltic |
2 | Hong Kong Airlines |
3 | Hawaiian Airlines |
4 | Copa Airlines |
5 | Qantas Airways |
6 | Japan Airlines |
7 | Vueling Airlines |
8 | Jetstar Asia |
9 | Skymark Airlines |
10 | Aer Lingus |
11 | Transavia |
12 | Azul |
13 | Singapore Airlines |
14 | All Nippon Airways |
15 | Qatar Airways |
16 | Delta Air Lines |
17 | Alitalia |
18 | Aegean Airlines |
19 | Austrian Airlines |
20 | Volaris |
Fonte dos Gráficos e Info: OAG